12月20日恒生指数上涨0.66%,报收16613.81点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出110.39亿港元。
证券时报·数据宝统计,12月20日港股通全天合计成交金额为265.57亿港元,成交净卖出110.39亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额136.62亿港元,成交净卖出48.13亿港元;深市港股通成交金额128.96亿港元,成交净卖出62.26亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为35.45亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为8.04亿港元、7.78亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为1.18亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.16%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出35.42亿港元,收盘股价上涨0.78%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额34.16亿港元;其次是恒生中国企业、腾讯控股,成交金额分别为10.79亿港元、7.21亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入0.62亿港元,该股收盘上涨0.45%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出34.12亿港元,收盘股价上涨0.78%。(数据宝)
12月20日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 354529.64 | -354197.04 | 0.78 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 341572.00 | -341203.31 | 0.78 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 107946.00 | -107891.61 | 0.57 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 80387.17 | -23242.49 | 0.45 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 77832.93 | -20023.02 | 0.77 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 72080.00 | -42193.92 | 0.77 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 68461.00 | -46191.14 | 0.38 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 54460.73 | -54125.47 | 0.38 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(深) | 45692.00 | -4362.04 | -8.49 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 40959.00 | 6170.34 | 0.45 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 40480.89 | -40448.96 | 0.57 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 34903.47 | 11839.75 | 0.16 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(沪) | 33472.76 | -368.06 | -8.49 |
00493 | 国美零售 | 港股通(沪) | 27012.28 | -74.83 | 28.89 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 26443.00 | -21141.57 | 0.16 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 23583.00 | -5556.81 | 0.65 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 21391.09 | 10609.57 | 0.65 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 20457.83 | 3465.26 | -0.12 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 19693.00 | -2920.13 | -0.12 |
00493 | 国美零售 | 港股通(深) | 16433.00 | 47.40 | 28.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。