证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-004 湖北三峡旅游集团股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
近日,经湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)相
关部门确认,公司及所属子公司自 2023年 10月 1日至 2023年 12月31日期间,累计收到政府各类补助 1,620.84万元,具体明细如下:
获得 补助 的主 体 | 提供补助的主体 | 获得补 助的原 因或项 目 | 收到补 助的时 间 | 补助 金额 (万 元) | 补助依据 | 补助类 型(与 资产/ 收益相 关) | 计入 会计 科目 | 是否 具有 可持 续性 |
公司 及下 属子 公司 | 恩施市公共就业 和人才服务中心 | 稳岗补 贴 | 2023年 12 月 | 0.95 | 鄂政办发 〔2023〕22号 | 收益 | 其他 收益 | 否 |
湖北省人力资源 和社会保障厅 | ||||||||
2023 年 10月 | 5.59 | |||||||
松滋市劳动局 | ||||||||
2023 年 11月 | 7.92 | |||||||
五峰土家族自治 县公共就业和人 才服务中心 | ||||||||
2023年 11 月 | 1.23 | |||||||
兴山县公共就业 服务中心 | ||||||||
2023 年 12月 | 1.14 | |||||||
宜昌高新技术产 业开发区管理委 员会人力资源和 社会保障局 | ||||||||
2023年 12 月 | 1.10 | |||||||
宜昌市劳动就业 管理局 | ||||||||
2023年 11 月 | 0.04 | |||||||
宜昌市劳动就业 管理局失业保险 基金 | 2023 年 11-12 月 | 1.01 | ||||||
宜昌市伍家岗区 创业就业指导服 务中心 | ||||||||
2023年 12 月 | 1.00 | |||||||
宜昌市夷陵区公 共就业服务中心 | ||||||||
2023年 12月 | 0.06 | |||||||
宜昌市夷陵区公 共就业和人才服 务局 | ||||||||
2023年 10-11 月 | 0.87 | |||||||
宜都市公共就业 和人才服务中心 | ||||||||
2023年 10月 | 0.53 | |||||||
秭归县公共就业 和人才服务局 | ||||||||
2023年 9 月 | 1.95 | |||||||
宜昌市劳动就业 管理局 | 一次性 扩岗补 助 | 2023年 12月 | 0.60 | 鄂人社发 2023 25 〔 〕 号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市劳动就业 管理局失业保险 基金 | ||||||||
2023年 12月 | 0.50 | |||||||
宜昌市夷陵区公 共就业和人才服 务局 | ||||||||
2023 年 12月 | 0.10 | |||||||
秭归县公共就业 和人才服务局 | ||||||||
2023年 12 月 | 0.20 | |||||||
松滋市交通局 | 城市公 交运营 补贴 | 2023年 10-11 月 | 256.00 | 松交文 〔2019〕53号 | 收益 | 其他 收益 | 是 | |
五峰土家族自治 县交通运输局 | ||||||||
2023年 12 月 | 212.00 | 五交文 2023 39 〔 〕 号 | ||||||
否 | ||||||||
兴山县交通运输 综合执法大队 | ||||||||
2023 年 12月 | 86.52 | 兴交字 〔2023〕148 号 | ||||||
否 | ||||||||
宜都市交通运输 局 | ||||||||
2023年 10-11 月 | 100.00 | 宜都市常务会 议纪要 〔2023〕7号 | ||||||
否 | ||||||||
秭归县交通物流 发展局 | ||||||||
2023年 12月 | 50.00 | 宜交秭客发 〔2023〕8号 | ||||||
否 | ||||||||
五峰土家族自治 县交通运输综合 执法大队 | 客运站 运营补 贴 | 2023年 10 月 | 20.00 | 鄂财建发 2023 63 〔 〕 号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
兴山县交通运输 综合执法大队 | ||||||||
2023 年 9月 | 20.00 | |||||||
宜昌市道路交通 综合执法支队 | 2023 年 10-11 月 | 80.00 | ||||||
秭归县交通运输 综合执法大队 | ||||||||
2023年 12 月 | 30.00 | |||||||
宜昌市财政局 | 观光游 船专项 补贴资 金 | 2023年 12月 | 679.00 | 无 | 资产 | 递延 收益 | 否 | |
宜昌市伍家岗区 创业就业指导服 务中心 | 一次性 就业补 贴 | 2023 年 11月 | 0.23 | 宜劳就管 2022 6 ( ) 号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市劳动就业 管理局失业保险 基金 | 一次性 就业补 贴 | 2023年 12 月 | 0.10 | |||||
中国宜都市委办 公室 | 文化产 业扶持 奖金 | 2023年 11 月 | 2.00 | 都发[2019]9号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市夷陵区科 学技术协会 | 市级科 普教育 阵地资 助 | 2023年 11月 | 1.00 | 夷财发 (2023)170 号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市夷陵区港 航建设养护中心 | 农村水 路客运 补贴 | 2023年 9月 | 3.70 | 无 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
松滋市交通局 | 农村客 运动态 监控补 贴 | 2023年 12月 | 10.42 | 松交文 〔2022〕24号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市道路交通 综合执法支队 | 电子客 票推广 补贴 | 2023 年 12月 | 15.00 | 鄂交函 〔2022〕181 号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市道路交通 综合执法支队 | 出租汽 车城市 交通发 展奖励 资金 | 2023年 10 月 | 8.79 | 关于 2021年度 宜昌城区(不 含夷陵区)出 租汽车城市交 通发展奖励资 金的公示 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
宜昌市伍家岗区 人民政府伍家岗 街道办事处 | 充电基 础设施 奖励资 金 | 2023 年 11月 | 6.28 | 宜伍发改文 〔2023〕9号 | 收益 | 其他 收益 | 否 | |
秭归县文化和旅 游局 | 标准化 补助资 金 | 2023 年 10月 | 15.00 | 无 | 资产 | 递延 收益 | 否 |
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定,与资产相
关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助中,与资产相关的政府补助累计金额为694.00万元,与收益相关的政府补助累计金额为 926.84万元。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定,与资产相
关的政府补助,应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入。
与收益相关的政府补助,应区分补贴资金的归属期和与经营活动
是否有关。用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。
用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助,直接计入当期损益,与企业日常活动有关的,计入其他收益;与企业日常活动无关的,计入营业外收入。
上述补助中,与资产相关的政府补助累计金额为 694.00万元,收
到时确认为递延收益。
上述补助中,与收益相关的政府补助累计金额为 926.84万元,均
是与企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益。
4.风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2023年度损益的最终影响以
会计师事务所的审计认定为准,敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文;
2.收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024年 1月 12日