创业板公司2023年业绩抢先看 47家预增

扬科启航 75592

  76家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有47家,占比61.84%。

  证券时报数据宝统计显示,截至1月18日,76家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有47家,预盈9家,合计报喜公司比例为73.68%;业绩预降、减亏公司分别有15家、1家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有24家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有15家。具体来看,普瑞眼科预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1224.75%;康泰生物银禧科技预计净利润同比增幅中值分别为778.18%、625.26%,增幅位列第二、第三。

创业板公司2023年业绩抢先看 47家预增

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、医药生物、机械设备等行业,分别有5只、4只、4只个股上榜。

  市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌8.38%,涨幅居前的有杭州高新川宁生物,分别上涨1.98%、1.90%,跌幅居前的为金力泰普瑞眼科超图软件,分别下跌16.97%、15.26%、14.35%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有金力泰川宁生物安达维尔,分别上涨6.84%、4.52%、2.65%。(数据宝)

  创业板业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
301239 普瑞眼科 2024.01.16 1224.75 72.88 -15.26 医药生物
300601 康泰生物 2024.01.10 778.18 24.31 -10.46 医药生物
300221 银禧科技 2024.01.05 625.26 5.59 -6.83 基础化工
300747 锐科激光 2024.01.16 450.48 21.20 -9.90 机械设备
300719 安达维尔 2024.01.15 351.01 13.19 -1.05 国防军工
300478 杭州高新 2024.01.10 215.46 12.89 1.98 基础化工
300902 国安达 2024.01.12 214.28 31.08 -11.83 机械设备
300036 超图软件 2024.01.08 160.54 17.90 -14.35 计算机
300102 乾照光电 2024.01.17 155.61 6.51 -11.43 电子
300441 鲍斯股份 2024.01.17 152.49 6.70 -2.76 机械设备
300533 冰川网络 2023.12.26 138.63 25.56 -7.73 传媒
300558 贝达药业 2024.01.10 137.24 44.35 -13.97 医药生物
300851 交大思诺 2024.01.11 132.50 30.09 -3.46 机械设备
300399 天利科技 2024.01.17 130.98 12.27 -11.34 计算机
301051 信濠光电 2024.01.12 130.17 56.51 -11.25 电子
300304 云意电气 2023.12.22 130.00 6.01 -11.49 汽车
301301 川宁生物 2024.01.16 129.64 8.56 1.90 医药生物
300665 飞鹿股份 2024.01.15 120.51 8.47 -1.97 基础化工
300225 金力泰 2024.01.15 115.50 8.12 -16.97 基础化工
300217 东方电热 2024.01.15 113.76 5.06 -5.95 家用电器
300625 三雄极光 2024.01.17 110.00 14.19 -4.25 家用电器
300905 宝丽迪 2024.01.16 107.92 16.73 -13.67 基础化工
300926 博俊科技 2024.01.15 107.50 25.93 -11.59 汽车
300680 隆盛科技 2024.01.17 100.00 17.30 -7.49 汽车
301149 隆华新材 2024.01.16 90.97 12.05 -2.59 基础化工
300856 科思股份 2024.01.15 90.65 66.96 7.60 美容护理
300192 科德教育 2024.01.16 82.24 9.24 -6.38 社会服务
300882 万胜智能 2024.01.11 78.64 21.65 -11.12 电力设备
301168 通灵股份 2024.01.16 75.01 44.20 -4.25 电力设备
301004 嘉益股份 2024.01.17 70.10 72.31 59.10 轻工制造
300783 三只松鼠 2024.01.16 62.72 19.05 5.54 食品饮料
300389 艾比森 2024.01.08 62.55 17.09 -1.44 电子
300002 神州泰岳 2024.01.10 62.40 8.78 -0.79 传媒
301498 乖宝宠物 2024.01.17 59.25 42.43 6.58 农林牧渔
301459 丰茂股份 2023.12.08 56.48 40.70 -12.36 基础化工
300638 广和通 2024.01.13 56.40 16.21 -14.82 通信
300339 润和软件 2024.01.17 55.00 24.95 -3.96 计算机
300349 金卡智能 2024.01.16 52.50 12.42 0.00 机械设备
301185 鸥玛软件 2024.01.09 52.44 18.23 -10.46 计算机

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。