上海东方证券资产管理有限公司
关于东方红货币市场基金E类份额变更登记机构并修改基
金合同和托管协议的公告
为了向投资者提供更有效率的服务,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,本公司计划于2023年8月28日至2023年9月8日期间,将东方红货币市场基金(以下简称本基金)E类份额(基金代码:005058,下同)的登记机构由中国证券登记结算有限责任公司转移至本公司。转移完成后本公司将根据《东方红货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的约定及时公告,届时本基金E类份额的登记机构将变更为上海东方证券资产管理有限公司,其余基金份额类别的登记机构保持不变。此外,本公司将根据法律法规变动、基金实际运作情况、基金管理人及基金托管人信息更新等对《基金合同》和《东方红货币市场基金托管协议》(以下简称《托管协议》)进行修改。
一、《基金合同》和《托管协议》修改内容
1、《基金合同》具体修改内容如下:
位置 | 原《基金合同》条款 | 修改后《基金合同》条款 |
第一部 分 前 言 | 一、订立本基金合同的目的、依据 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露管理 办法》”)、《货币市场基金监督 管理办法》、《关于实施<货币市 场基金监督管理办法>有关问题 的规定》、《证券投资基金信息披 | 一、订立本基金合同的目的、依据 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国民法典》(以下简称 “《民法典》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露管理 办法》”)、《货币市场基金监督 管理办法》、《关于实施<货币市 场基金监督管理办法>有关问题 的规定》、《证券投资基金信息披 |
位置 | 原《基金合同》条款 | 修改后《基金合同》条款 |
露编报规则第5号 <货币市场基金 信息披露特别规定> 》(以下简称 “《信息披露特别规定》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 货币市场基金> | 露编报规则第5号 <货币市场基金 信息披露特别规定> 》(以下简称 “《信息披露特别规定》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 货币市场基金> | |
第一部 分 前 言 | 七、本基金合同约定的基金产品 资料概要编制、披露与更新要求, 自《信息披露办法》实施之日起一 年后开始执行。 | (删除) |
第三部 分 基 金的基 本情况 | 八、基金份额类别设置 1、基金份额的类别 本基金根据销售方式、登记机构 或单个基金账户持有的基金份额 数量等的不同,对投资人持有的 基金份额进行分类。各类别基金 份额可分设不同基金代码,并分 别公布各类基金份额的每万份基 金已实现收益和基金 7日年化收 益率。 本基金设A 类基金份额、B 类基 金份额、C类基金份额、D类基金 份额和E 类基金份额,有关各类 基金份额分类、数额限制等的具 体规定,详见招募说明书或相关 公告。其中,A类基金份额、B 类 基金份额和E 类基金份额的登记 机构为中国证券登记结算有限责 任公司,C类基金份额和D类基金 份额的登记机构为上海东方证券 资产管理有限公司。 | 八、基金份额类别设置 1、基金份额的类别 本基金根据销售方式、登记机构 或单个基金账户持有的基金份额 数量等的不同,对投资人持有的 基金份额进行分类。各类别基金 份额可分设不同基金代码,并分 别公布各类基金份额的每万份基 金已实现收益和基金 7日年化收 益率。 本基金设A类基金份额、B类基金 份额、C类基金份额、D类基金份 额和 E类基金份额,有关各类基 金份额分类、数额限制等的具体 规定,详见招募说明书或相关公 告。 |
第七部 分 基 金合同 当事人 及权利 义务 | 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:上海东方证券资产管理有 限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318 号31层 法定代表人:潘鑫军 设立日期: 2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可字 | 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:上海东方证券资产管理有 限公司 住所:上海市黄浦区中山南路109 号7-11层 法定代表人:杨斌 设立日期:2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可[2010]518 |
位置 | 原《基金合同》条款 | 修改后《基金合同》条款 |
[2010]518号 开展公开募集证券投资基金管理 业务批准文号:证监许可 [2013]1131号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 3亿元人民币 存续期限: 持续经营 联系电话:(021)63325888 联系人:彭轶君 | 号 开展公开募集证券投资基金管理 业务批准文号:证监许可 [2013]1131号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(021)53952888 联系人:彭轶君 | |
第七部 分 基 金合同 当事人 及权利 义务 | 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门 内大街55 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1984 年1 月1 日 批准设立机关和批准设立文号: 国务院《关于中国人民银行专门 行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146 号) 注册资本:人民币34,932,123.46 万元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 证监会和中国人民银行证监基字 【1998】3号 | 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门 内大街55号 法定代表人:陈四清 成立时间:1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号: 国务院《关于中国人民银行专门 行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146号) 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.7089万元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 证监会和中国人民银行证监基字 [1998]3号 |
第十二 部分 基金的 投资 | 四、投资限制 4、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基 金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或 者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符 合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先原 则,防范利益冲突,建立健全内部 审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行,并按法律法 规监管要求的投资程序执行,并 予以披露。基金管理人董事会应 | 四、投资限制 4、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基 金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或 者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符 合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先原 则,防范利益冲突,建立健全内部 审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关 |
位置 | 原《基金合同》条款 | 修改后《基金合同》条款 |
至少每半年对关联交易事项进行 审查。 | 联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 | |
第十二 部分 基金的 投资 | 六、风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证 券投资基金中的低风险品种,其 预期收益和风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 | 六、风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期 收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 |
第二十 二部分 基金合 同的效 力 | …… 4、《基金合同》正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份 外,基金管理人、基金托管人各持 有二份,每份具有同等的法律效 力。 …… | …… 4、《基金合同》正本一式贰份, 基金管理人、基金托管人各持有 壹份,每份具有同等的法律效力。 …… |
位置 | 原《托管协议》条款 | 修改后《托管协议》条款 |
一、基金 托管协 议当事 人 | (一)基金管理人 名称:上海东方证券资产管理有 限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318 号31层 法定代表人:潘鑫军 成立时间:2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可字 [2010]518号 开展公开募集证券投资基金管理 业务批准文号:证监许可 [2013]1131号 注册资本: 3亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:证券资产管理业务、公 开募集证券投资基金管理业务 存续期间:持续经营 电话: (021)63325888 传真: (021)63326381 联系人:彭轶君 | (一)基金管理人 名称:上海东方证券资产管理有 限公司 住所:上海市黄浦区中山南路109 号7-11层 法定代表人:杨斌 成立时间:2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可[2010]518 号 开展公开募集证券投资基金管理 业务批准文号:证监许可 [2013]1131号 注册资本:3亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:证券资产管理业务、公 开募集证券投资基金管理业务 存续期间:持续经营 电话: (021)53952888 联系人:彭轶君 |
一、基金 | (二)基金托管人 | (二)基金托管人 |
位置 | 原《托管协议》条款 | 修改后《托管协议》条款 |
托管协 议当事 人 | 名称:中国工商银行股份有限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大 街55号(100140) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 联系人:郭明 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币34,932,123.46 万元 …… | 名称:中国工商银行股份有限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大 街55号(100140) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 联系人:郭明 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.7089万元 …… |
十九、基 金托管 协议的 效力 | (四)基金托管协议正本一式 6 份,除上报有关监管机构一式2份 外,基金管理人和基金托管人分 别持有 2份,每份具有同等的法 律效力。 | (四)基金托管协议正本一式贰 份,基金管理人和基金托管人分 别持有壹份,每份具有同等的法 律效力。 |
1、本次公告事项已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及本基金《基金合同》《托管协议》的约定。因本基金变更E类份额的登记机构而对《基金合同》作出的修改以及其余修改均对基金份额持有人利益无实质性不利影响,结合《基金合同》的约定,均无需召开基金份额持有人大会。
2、对于持有本基金E类份额且未开立本公司基金账户的投资者,将统一为其开立本公司基金账户,投资者持有的上述基金份额将登记过户在其相应的本公司基金账户名下,投资者的所有权益不受任何影响。
3、修订后的《基金合同》《托管协议》于 2023年 8月 24日在本公司网站( www.dfham.com ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
4、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本公司将在《东方红货币市场基金招募说明书》《东方红货币市场基金基金产品资料概要更新》中对《基金合同》《托管协议》修改涉及的相关内容进行及时更新并在规定媒介上披露。
5、投资者可通过以下途径咨询有关详情:客户服务热线:4009200808,公司网址:www.dfham.com。
三、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司
2023年8月24日