最新股东户数揭秘:这77股股东户数连降三期

扬科启航 33125

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,552家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为47708户,已连续减少22期,累计降幅为17.48%,华塑股份股东户数连降19期,最新户数为63441户,累计降幅7.79%,股东户数连降期数较多的还有杰瑞股份、华明装备、航天南湖等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有敷尔佳、深科技、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降9.95%、7.15%、5.10%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有58只,累计涨幅较高的有杰瑞股份、西部矿业、华明装备等,分别上涨30.36%、23.76%、21.83%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有32只,占比41.56%,超额收益率较高的有杰瑞股份、西部矿业、华明装备等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.69%、26.73%、24.82%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电力设备、有色金属等行业最为集中,分别有8只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有51只,创业板有22只,科创板有4只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有26只,机构调研次数较为频繁的有华明装备、航天南湖、广电运通等,期间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、中科三环、英华特,分别有433家、176家、69家机构参与调研。(数据宝)

最新股东户数揭秘:这77股股东户数连降三期

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301371 敷尔佳 27809 -9.95 3 -14.19 -9.70
000021 深科技 157576 -7.15 3 -2.93 1.55
002353 杰瑞股份 36990 -5.10 11 30.36 35.69
002084 海鸥住工 37473 -4.99 3 -3.95 0.53
000936 华西股份 97200 -4.71 3 -19.53 -15.04
301272 英华特 12428 -4.29 3 -12.72 -8.24
300732 设研院 20967 -4.10 3 -8.66 -4.18
002813 路畅科技 15672 -3.23 5 -0.60 1.32
300124 汇川技术 52581 -3.20 8 5.23 9.30
300534 陇神戎发 32969 -3.07 3 -8.33 -3.85
301058 中粮科工 18316 -2.94 3 -8.19 -3.71
002922 伊戈尔 39527 -2.88 5 -13.24 -11.32
601168 西部矿业 131600 -2.66 6 23.76 26.73
002912 中新赛克 23920 -2.65 5 -24.74 -22.81
301361 众智科技 12040 -2.57 3 -8.87 -4.39
300818 耐普矿机 6661 -2.36 3 -0.59 3.90
300989 蕾奥规划 13646 -2.23 4 -25.54 -19.99
600862 中航高科 49236 -2.15 5 4.31 6.23
002343 慈文传媒 48309 -2.02 3 -10.33 -5.84
000895 双汇发展 248895 -2.01 5 15.40 17.32
002287 奇正藏药 20736 -2.00 3 6.73 11.22
002808 ST恒久 24726 -1.99 3 1.26 5.74
688576 西山科技 8916 -1.84 3 -9.44 -4.95
000426 兴业银锡 34430 -1.60 3 3.20 7.68
000892 欢瑞世纪 41076 -1.59 3 -7.88 -3.40
300114 中航电测 55191 -1.59 4 -23.98 -18.44
300998 宁波方正 6044 -1.58 7 -2.13 0.79
002510 天汽模 62117 -1.57 4 -2.22 3.32
600531 豫光金铅 68652 -1.50 3 -9.42 -4.93
002379 宏创控股 29206 -1.45 5 7.52 9.44
000042 中洲控股 15770 -1.43 7 -8.29 -5.37
688500 *ST慧辰 3986 -1.29 4 -3.84 1.71
002270 华明装备 30457 -1.21 10 21.83 24.82
300763 锦浪科技 55121 -1.21 5 -28.46 -26.54
000631 顺发恒业 28267 -1.20 4 -12.11 -6.57
300168 万达信息 55643 -1.19 3 -11.08 -6.59
002152 广电运通 75445 -1.17 5 4.32 6.24
002148 北纬科技 44300 -1.12 3 -4.22 0.27
300933 中辰股份 20780 -1.07 5 0.38 2.30
688552 航天南湖 21810 -1.06 9 -12.98 -9.17
002961 瑞达期货 17215 -1.02 4 -10.55 -5.01
600355 精伦电子 43758 -0.96 3 11.21 15.69
688363 华熙生物 38129 -0.91 4 -8.03 -2.48
002162 悦心健康 62899 -0.87 7 2.45 5.37
000635 英力特 30212 -0.85 7 -7.76 -4.84
000505 京粮控股 60300 -0.82 3 -7.94 -3.45
300337 银邦股份 40010 -0.82 5 -8.83 -6.90
000810 创维数字 69557 -0.73 6 -13.64 -10.67
002224 三力士 45290 -0.71 5 4.43 6.35
301311 昆船智能 20518 -0.70 4 -19.63 -14.09
300311 任子行 56938 -0.68 3 -8.93 -4.45
002641 公元股份 25818 -0.67 3 -9.53 -5.05
002513 蓝丰生化 15881 -0.58 3 4.35 8.83
002124 天邦食品 104828 -0.55 4 -13.10 -7.55
002695 煌上煌 41334 -0.53 8 4.71 8.78
603227 雪峰科技 33696 -0.52 5 -1.79 0.14
600435 北方导航 95400 -0.52 3 -2.57 1.91
300578 会畅通讯 19400 -0.51 3 -13.57 -9.08
002857 三晖电气 4523 -0.51 3 -5.98 -1.49
600935 华塑股份 63441 -0.50 19 -20.17 -14.96
001301 尚太科技 23598 -0.48 6 -12.39 -9.42
002090 金智科技 53459 -0.42 6 -21.65 -18.68
300725 药石科技 29000 -0.42 3 -16.11 -11.63
300950 德固特 13837 -0.36 7 -17.64 -14.72
000791 甘肃能源 47708 -0.34 22 7.41 11.93
000554 泰山石油 37299 -0.29 3 -0.17 4.32
000713 丰乐种业 75873 -0.29 3 -4.29 0.20
300121 阳谷华泰 17998 -0.28 4 1.45 6.99
002596 海南瑞泽 61362 -0.28 4 -14.51 -8.96
002149 西部材料 34027 -0.22 3 -5.44 -0.96
600110 诺德股份 156558 -0.16 3 -13.06 -8.57
000401 冀东水泥 93395 -0.16 4 -4.90 0.65
000729 燕京啤酒 68480 -0.15 3 -6.76 -2.28
000970 中科三环 121896 -0.11 7 -15.91 -12.99
300383 光环新网 111966 -0.06 6 -9.11 -6.14
002895 川恒股份 38475 -0.05 5 -20.23 -18.31
000875 吉电股份 172575 -0.05 7 -8.16 -5.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。