中石化石油机械股份有限公司
2023年前三季度业绩预告
该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2023年1月1日—2023年9月30日
2、预计的经营业绩:同向上升
(1)2023年1月1日—2023年9月30日
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | |
追溯调整后数据 | 2022年第三季度报 告披露数据 | ||
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:8,200万元~9,150万元 | 盈利:4,812.38万元 | 盈利:4,855.82万元 |
比上年同期增长:70% ~ 90% | |||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:6,570万元~6,900万元 | 盈利:3,283.99万元 | 盈利:3,327.43万元 |
比上年同期增长:100% ~110% | |||
基本每股收益 | 盈利:0.0871元/股~0.0972元/股 | 盈利:0.0543元/股 | 盈利:0.0548元/股 |
(2)2023年7月1日—2023年9月30日
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | |
追溯调整后数据 | 2022年第三季度报 告披露数据 | ||
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:2,100万元~2,400万元 | 盈利:922.23万元 | 盈利:908.45万元 |
比上年同期增长:130%~160% | |||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:1,000万元~1,300万元 | 亏损:236.01万元 | 亏损:249.79万元 |
基本每股收益 | 盈利:0.0223元/股~0.0255元/股 | 盈利:0.0098元/股 | 盈利:0.0097元/股 |
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,国际油价平稳运行,国内油气增储上产“七年行
动计划”持续推动,公司紧跟页岩油和超深层油气开发等重点项目,抢抓机遇,加大市场攻坚力度,优化生产组织运行,强化成本费用管控,主要产品订货、收入同比均增长,业绩同比提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据,具体数据以公司
2023年第三季度报告披露的财务数据为准,敬请广大投资者注意投
资风险。
中石化石油机械股份有限公司董事会
2023年 10月 12日
企业会计准则解释第16号>