惠州亿纬锂能股份有限公司
第五期股票期权激励计划激励对象名单
一、第五期股票期权激励计划的分配
序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 (万股) | 占本次拟授 予股票期权 总数的比例 | 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 |
1 | 刘建华 | 中国 | 董事、总裁 | 60.00 | 8.28% | 0.03% |
2 | 江敏 | 中国 | 董事、副总裁、董事 会秘书、财务负责人 | 21.50 | 2.97% | 0.01% |
3 | 艾新平 | 中国 | 董事 | 21.50 | 2.97% | 0.01% |
4 | 桑田 | 中国 | 副总裁 | 18.50 | 2.55% | 0.01% |
5 | 黄国民 | 中国 | 副总裁 | 18.50 | 2.55% | 0.01% |
6 | 陈卓瑛 | 中国 | 副总裁 | 18.50 | 2.55% | 0.01% |
7 | 黄维衍 | 中国香港 | 中高层管理人员 | 18.50 | 2.55% | 0.01% |
中高层管理人员以及董事会认为需要激励的其他 人员(37人) | 548.00 | 75.59% | 0.27% | |||
合计 | 725.00 | 100.00% | 0.35% |
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、第五期股票期权激励计划拟授予中高层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王世峰 | 20 | 李沐芬 |
2 | 朱延春 | 21 | 马成勇 |
3 | 周红艳 | 22 | 李斌 |
4 | 梁荣斌 | 23 | 陈翔 |
5 | 龚根飞 | 24 | 何盈深 |
6 | 邓元雄 | 25 | 周汉成 |
7 | 赵玲 | 26 | 邓昊昆 |
8 | 尚迎梅 | 27 | 彭爱成 |
9 | 冯俊卿 | 28 | 曹浪 |
10 | 白成栋 | 29 | 黄彬彬 |
11 | 何巍 | 30 | 施诺 |
12 | 乔杰 | 31 | 赵瑞瑞 |
13 | 徐波 | 32 | 刘向阳 |
14 | 陈海林 | 33 | 李跃飞 |
15 | 乔富军 | 34 | 张奇 |
16 | 张贤凯 | 35 | 殷军 |
17 | 杨俊 | 36 | 钱锦华 |
18 | 王治国 | 37 | 张晋 |
19 | 江吉兵 |
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2023年 10月 18日