证券代码:301113 证券简称:雅艺科技 公告编号:2023-037 浙江雅艺金属科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 72,511,748.58 | 125.35% | 111,921,400.75 | -15.60% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | 17,128,905.68 | 98.35% | 22,354,397.60 | -49.31% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | 17,075,533.46 | 92.77% | 20,742,390.06 | -47.31% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | -- | -- | 6,864,633.14 | -92.00% |
基本每股收益(元/ 股) | 0.25 | 108.33% | 0.32 | -49.21% |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.25 | 108.33% | 0.32 | -49.21% |
加权平均净资产收益 率 | 2.38% | 91.94% | 3.12% | -3.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 770,189,617.91 | 751,381,996.90 | 2.50% | |
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 727,847,940.34 | 705,493,542.74 | 3.17% |
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 5,076.06 | 42,370.96 | |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 102,463.09 | 1,860,770.27 | 收到的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | -42,136.43 | -42,136.43 | |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -3,783.69 | 208,158.49 | |
减:所得税影响额 | 8,246.81 | 457,155.75 | |
合计 | 53,372.22 | 1,612,007.54 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比 例 | 重大变动原因 |
应收账款 | 48,453,718.13 | 21,021,086.07 | 130.50% | 主要系本期收入增加所致 |
预付款项 | 906,492.25 | 315,120.16 | 187.67% | 主要系本期采购材料预付款增加所致 |
其他应收款 | 2,405,391.72 | 726,304.14 | 231.18% | 主要系本期应收出口退税增加所致 |
其他流动资产 | 2,699,871.10 | 3,984,886.25 | -32.25% | 主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致 |
其他非流动金融资产 | 61,400,000.00 | 45,200,000.00 | 35.84% | 主要系本期新增对外股权投资所致 |
递延所得税资产 | 575,045.28 | 276,593.24 | 107.90% | 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致 |
其他非流动资产 | 14,015,110.00 | 0.00 | - | 主要系本期设备预付款增加所致 |
应付票据 | 3,454,445.97 | 2,262,794.12 | 52.66% | 主要系本期采购额增加导致应付票据增加 |
应交税费 | 1,874,397.87 | 5,777,858.31 | -67.56% | 主要系本期应交税金增加所致 |
合并利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比 例 | 重大变动原因 |
税金及附加 | 1,321,732.42 | 755,575.62 | 74.93% | 主要系本期房产税、土地增值税增加所致 |
研发费用 | 8,341,795.96 | 4,852,323.27 | 71.91% | 主要系本期增加新项目的研发,相应增加研发投入所致 |
财务费用 | -10,606,633.14 | -18,506,574.29 | 42.69% | 主要系本期存款利息收入减少所致 |
其他收益 | 2,073,359.24 | 6,151,726.36 | -66.30% | 主要系本期收到政府补助款减少所致 |
投资收益 | -42,136.43 | -303,472.54 | 86.12% | 主要系本期理财收益增加所致 |
信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -1,532,092.53 | 2,546,532.68 | 160.16% | 主要系本期坏账准备增加所致 |
资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -553,138.98 | 0.00 | 主要系本期存货跌价计提增加所致 | |
资产处置收益 | 42,370.96 | 12,805.39 | 230.88% | 主要系本期处置设备收益增加所致 |
营业外支出 | 4,430.48 | 267,410.74 | -98.34% | 主要系本期产生滞纳金减少所致 |
所得税费用 | 6,983,749.33 | 11,830,724.74 | -40.97% | 主要系本期销售减少,利润减少,相应所得税减少所致 |
净利润 | 22,354,397.60 | 44,102,295.37 | -49.31% | 主要系本期销售减少,相应利润减少所致 |
基本每股收益 | 0.32 | 0.63 | -49.21% | 主要系本期利润下降所致 |
稀释每股收益 | 0.32 | 0.63 | -49.21% | 主要系本期利润下降所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
叶跃庭 | 境内自然人 | 52.01% | 36,405,600 | 36,405,600 | ||
金飞春 | 境内自然人 | 18.75% | 13,125,000 | 13,125,000 | ||
张源 | 境内自然人 | 2.20% | 1,542,200 | |||
金新军 | 境内自然人 | 1.14% | 795,500 | 795,500 | ||
武义勤艺投资 合伙企业(有 限合伙) | 境内非国有法 人 | 0.98% | 689,000 | 689,000 | ||
杭州朗赢资产 管理有限公司 -朗赢鑫晨星 家族财富1号 私募证券投资 基金 | 其他 | 0.90% | 632,400 | |||
汇添富基金管 理股份有限公 司-社保基金 1103组合 | 其他 | 0.50% | 346,500 | |||
李惠先 | 境内自然人 | 0.49% | 341,074 | |||
段力平 | 境内自然人 | 0.43% | 300,000 | |||
刘智辉 | 境内自然人 | 0.42% | 296,600 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
张源 | 1,542,200 | 人民币普通股 | 1,542,200 | |||
杭州朗赢资产管理有限公司-朗 赢鑫晨星家族财富1号私募证券 投资基金 | 632,400 | 人民币普通股 | 632,400 | |||
汇添富基金管理股份有限公司- 社保基金1103组合 | 346,500 | 人民币普通股 | 346,500 | |||
李惠先 | 341,074 | 人民币普通股 | 341,074 | |||
段力平 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||
刘智辉 | 296,600 | 人民币普通股 | 296,600 | |||
华泰证券股份有限公司 | 265,886 | 人民币普通股 | 265,886 | |||
光大证券股份有限公司 | 263,792 | 人民币普通股 | 263,792 | |||
中国国际金融香港资产管理有限 公司-FT | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 | |||
崔慧霞 | 213,000 | 人民币普通股 | 213,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,叶跃庭先生与金飞春女士为夫妻关系。叶金攀先生为 叶跃庭先生、金飞春女士之子,其通过武义勤艺投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份,同时担任武义勤艺投资合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人,担任公司董事、总经理。叶跃庭先生、 金飞春女士以及与叶金攀先生之间存在一致行动关系,为公司共同 实际控制人。金新军是金飞春的弟弟。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属 于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 前10名普通股股东中,公司股东杭州朗赢资产管理有限公司-朗 赢鑫晨星家族财富1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 632,400股,实际合计持有632,400股;公司股东李惠先通过普通 证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有341,074股,实际合计持有341,074股; |
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江雅艺金属科技股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 304,374,652.82 | 387,503,802.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 48,453,718.13 | 21,021,086.07 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 906,492.25 | 315,120.16 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,405,391.72 | 726,304.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 27,324,100.71 | 24,353,602.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,699,871.10 | 3,984,886.25 |
流动资产合计 | 386,164,226.73 | 437,904,801.18 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,149,645.44 | 1,191,781.87 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 61,400,000.00 | 45,200,000.00 |
投资性房地产 | 13,600.92 | 14,691.57 |
固定资产 | 37,945,948.75 | 41,408,339.04 |
在建工程 | 196,227,072.03 | 151,514,416.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 72,698,968.76 | 73,871,373.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 575,045.28 | 276,593.24 |
其他非流动资产 | 14,015,110.00 | |
非流动资产合计 | 384,025,391.18 | 313,477,195.72 |
资产总计 | 770,189,617.91 | 751,381,996.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,454,445.97 | 2,262,794.12 |
应付账款 | 28,823,163.75 | 28,117,662.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,614,318.77 | 1,879,989.22 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,505,408.07 | 5,476,568.84 |
应交税费 | 1,874,397.87 | 5,777,858.31 |
其他应付款 | 71,821.21 | |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 46,088.23 | 47,556.68 |
流动负债合计 | 40,389,643.87 | 43,562,429.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,878,899.57 | 2,104,988.84 |
递延所得税负债 | 73,134.13 | 221,035.45 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,952,033.70 | 2,326,024.29 |
负债合计 | 42,341,677.57 | 45,888,454.16 |
所有者权益: | ||
股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 491,946,572.17 | 491,946,572.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 32,405,609.08 | 32,405,609.08 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 133,495,759.09 | 111,141,361.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 727,847,940.34 | 705,493,542.74 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 727,847,940.34 | 705,493,542.74 |
负债和所有者权益总计 | 770,189,617.91 | 751,381,996.90 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 111,921,400.75 | 132,610,680.70 |
其中:营业收入 | 111,921,400.75 | 132,610,680.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 82,567,185.60 | 84,817,841.74 |
其中:营业成本 | 69,199,566.73 | 82,180,681.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,321,732.42 | 755,575.62 |
销售费用 | 5,570,621.47 | 6,173,079.70 |
管理费用 | 8,740,102.16 | 9,362,755.60 |
研发费用 | 8,341,795.96 | 4,852,323.27 |
财务费用 | -10,606,633.14 | -18,506,574.29 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 2,073,359.24 | 6,151,726.36 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | -42,136.43 | -303,472.54 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 | ||
列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -1,532,092.53 | 2,546,532.68 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -553,138.98 | |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 42,370.96 | 12,805.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 29,342,577.41 | 56,200,430.85 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 4,430.48 | 267,410.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 29,338,146.93 | 55,933,020.11 |
减:所得税费用 | 6,983,749.33 | 11,830,724.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 22,354,397.60 | 44,102,295.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 22,354,397.60 | 44,102,295.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 22,354,397.60 | 44,102,295.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 22,354,397.60 | 44,102,295.37 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 22,354,397.60 | 44,102,295.37 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.32 | 0.63 |
(二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.63 |
法定代表人:叶跃庭 主管会计工作负责人:程丽英 会计机构负责人:程丽英 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,675,959.62 | 178,613,622.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,995,411.35 | 18,177,430.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,701,183.77 | 40,288,379.17 |
经营活动现金流入小计 | 114,372,554.74 | 237,079,432.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,430,450.69 | 90,209,383.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 21,927,939.74 | 21,301,997.38 |
支付的各项税费 | 15,036,961.41 | 17,497,332.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,112,569.76 | 22,215,205.60 |
经营活动现金流出小计 | 107,507,921.60 | 151,223,919.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,864,633.14 | 85,855,513.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 43,062.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 401,743.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,062,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 7,507,005.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 75,451,774.24 | 152,350,517.37 |
投资支付的现金 | 16,200,000.00 | 45,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 91,651,774.24 | 197,550,517.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,501,774.24 | -190,043,511.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 91,000,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,267,435.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,267,435.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,267,435.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 316,339.53 | 4,914,651.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,320,801.57 | -194,540,782.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,241,008.42 | 603,869,626.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,920,206.85 | 409,328,843.82 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会
2023年10月24日