关于恢复工银瑞信印度市场证券投资基金
(LOF)大额申购、定期定额投资业务的公
告
公告送出日期:2023年11月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 印度基金LOF | |
基金主代码 | 164824 | |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有 关法律法规以及本基金相关法律文件等。 | |
恢复相关业务 的日期及原因 说明 | 恢复大额申购起 始日 | 2023年11月1日 |
恢复大额申购、 定期定额投资的 原因说明 | 为满足投资者需求,自2023年11月1日起本基金 恢复正常申购、定期定额投资业务。 | |
下属分级基金的基金简称 | 工银印度基金人民币 | 工银印度基金美元 |
下属分级基金的交易代码 | 164824 | 005801 |
该分级基金是否恢复相关业务 | 是 | 是 |
2其他需要提示的事项
1、客户服务电话 400-811-9999 ;本公司网站 www.icbccs.com.cn 。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年11月1日