两融余额增加62.06亿元 杠杆资金大幅加仓255股

扬科启航 50155

  11月14日沪指上涨0.31%,市场两融余额为16620.29亿元,较前一交易日增加62.06亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至11月14日,沪市两融余额8816.50亿元,较前一交易日增加32.32亿元;深市两融余额7800.18亿元,较前一交易日增加29.71亿元;北交所两融余额3.61亿元,较前一交易日增加183.89万元;深沪京两融余额合计16620.29亿元,较前一交易日增加62.06亿元。

  分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加15.80亿元;其次是计算机、传媒行业,融资余额分别增加11.71亿元、4.12亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1784只,占比51.19%,其中,255股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是瑞星股份,该股最新融资余额0.31万元,较前一交易日增幅达3701.23%;股价表现上,该股当日上涨0.23%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有艾能聚、博迅生物,融资余额增幅分别为942.12%、348.73%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.66%,涨幅居前的有开创电气、前进科技、路桥信息,涨幅分别为20.01%、15.15%、10.02%。跌幅居前的有舜宇精工、永顺生物、海希通讯,跌幅分别为0.47%、0.39%、0.30%。

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
836717 瑞星股份 0.31 3701.23 0.23 机械设备
834770 艾能聚 22.25 942.12 0.59 电力设备
836504 博迅生物 53.85 348.73 7.20 医药生物
832651 天罡股份 7.02 337.21 -0.15 机械设备
831526 凯华材料 6.24 318.65 6.96 电子
870976 视声智能 78.51 209.70 8.41 计算机
836699 海达尔 1.03 140.65 0.93 家用电器
873679 前进科技 103.65 119.56 15.15 机械设备
831906 舜宇精工 11.66 119.32 -0.47 汽车
837748 路桥信息 41.25 94.21 10.02 计算机
873152 天宏锂电 20.82 61.85 0.00 电力设备
831305 海希通讯 48.65 58.01 -0.30 机械设备
839729 永顺生物 8.05 57.50 -0.39 农林牧渔
839719 宁新新材 136.37 57.11 2.74 基础化工
871478 巨能股份 173.02 51.80 5.45 机械设备
834950 迅安科技 14.35 50.21 1.72 机械设备
839167 同享科技 46.26 46.17 4.77 电力设备
301448 开创电气 6739.18 45.31 20.01 机械设备
832566 梓橦宫 63.59 39.69 0.48 医药生物
300884 狄耐克 8998.26 35.40 9.79 计算机

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1624股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有152只。云里物里融资余额降幅最大,最新融资余额0.16万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了98.51%;融资余额降幅较大的个股还有立方控股、豪声电子等,融资余额分别下降了58.66%、53.47%。

两融余额增加62.06亿元 杠杆资金大幅加仓255股

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
872374 云里物里 0.16 -98.51 -0.40 通信
833030 立方控股 39.69 -58.66 9.08 计算机
838701 豪声电子 18.30 -53.47 4.57 电子
834058 华洋赛车 17.30 -48.99 -1.63 汽车
837592 华信永道 72.15 -47.03 30.00 计算机
873305 九菱科技 2.42 -44.28 2.13 机械设备
836270 天铭科技 0.58 -43.40 3.65 汽车
832419 路斯股份 5.66 -36.98 0.13 农林牧渔
430556 雅达股份 46.10 -33.27 1.19 电力设备
837006 晟楠科技 36.58 -24.71 5.53 国防军工
833751 惠同新材 15.36 -22.10 1.20 有色金属
688226 威腾电气 3787.71 -22.05 -0.84 电气设备
301558 三态股份 7584.12 -20.84 2.36 商贸零售
688167 炬光科技 43311.22 -20.46 10.91 电子
834021 流金科技 108.88 -18.77 -0.69 传媒
301052 果麦文化 8950.62 -18.61 -1.42 传媒
836433 大唐药业 5.01 -17.59 0.32 医药生物
300395 菲利华 8180.90 -16.71 1.78 国防军工
301319 唯特偶 3486.48 -15.29 3.28 电子
873576 天力复合 54.38 -15.25 5.50 有色金属

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。