机构资金最近入驻这些股

扬科启航 54505

  证券时报·数据宝统计,11月14日沪指收盘报3056.07点,涨9.54点,涨幅为0.31%,近五日涨跌幅为-0.04%。近五日A股成交量3666.36亿股,成交金额42514.17亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为42.54亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-872.36亿元,已连续6天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,87只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是通化金马文一科技高新发展,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.46亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中文在线凤凰传媒软通动力等, 机构资金流出净额分别是3.08亿元、1.93亿元、1.70亿元。详情如下表所示。

机构资金最近入驻这些股

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
000766 通化金马 12.39 26559.18 8804.82 17754.37 3.11 19473.71
600520 文一科技 36.78 18221.03 3638.11 14582.92 1.37 -4242.47
000628 高新发展 16.40 10325.95 294.10 10031.85 0.62 -54576.49
002654 万润科技 0.71 10411.67 606.73 9804.94 1.26 41475.19
300047 天源迪科 19.96 15006.33 6873.25 8133.08 0.97 -14653.64
301262 海看股份 0.31 11409.54 4667.86 6741.68 2.40 -10205.05
300608 思特奇 25.85 24499.32 18459.28 6040.04 0.99 -4291.57
002995 天地在线 5.25 14883.30 9562.26 5321.04 1.44 5036.38
300063 天龙集团 -14.45 9621.04 4902.74 4718.30 0.63 -61674.07
603496 恒为科技 17.87 12835.67 8356.40 4479.27 0.43 41804.70
002712 思美传媒 -1.88 8760.28 4537.30 4222.98 1.28 -10163.48
000829 天音控股 5.58 3852.68 0.00 3852.68 0.75 -18399.78
300554 三超新材 70.66 4232.11 1294.92 2937.20 0.69 21656.76
301052 果麦文化 3.93 14650.11 11885.40 2764.72 1.40 1691.47
301381 赛维时代 6.47 2604.90 181.51 2423.38 1.89 -2477.43
002795 永和智控 -3.56 6460.30 4513.93 1946.38 2.10 -7406.58
002413 雷科防务 11.64 1851.56 0.00 1851.56 0.38 -9264.16
002173 创新医疗 12.13 2484.93 777.51 1707.41 0.61 1079.60
001238 浙江正特 -1.05 5210.96 3800.01 1410.95 0.82 -3877.31
600316 洪都航空 12.45 1356.19 0.00 1356.19 1.08 6189.79

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有福晶科技万润科技富乐德。具体来看,福晶科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.22亿元,高居榜首。此外,万润科技营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002222 福晶科技 14.04 155766.14 83543.96 72222.18 5.18 -6500.65
002654 万润科技 0.71 34799.65 10579.92 24219.73 3.12 41475.19
301297 富乐德 36.63 83265.02 63958.23 19306.78 3.00 22293.01
600839 四川长虹 8.36 50809.80 34518.32 16291.48 0.75 -36038.89
300364 中文在线 35.87 74063.08 57792.25 16270.83 0.60 21460.25
002865 钧达股份 7.65 29574.41 14252.52 15321.89 2.60 10003.43
300184 力源信息 34.09 41400.66 27606.46 13794.20 1.62 -2426.93
002238 天威视讯 28.66 25963.12 12278.38 13684.74 3.10 -33863.79
000572 海马汽车 33.18 40106.88 27552.79 12554.09 2.67 35378.24
300429 强力新材 17.19 23984.31 11683.60 12300.71 1.31 -31691.20
002406 远东传动 12.29 13939.04 2866.49 11072.54 2.11 1855.61
002584 西陇科学 48.09 40562.14 30604.70 9957.44 1.79 -6118.71
300637 扬帆新材 11.03 11099.59 1184.96 9914.63 4.32 5255.57
600775 南京熊猫 19.32 19116.55 10354.56 8761.99 3.54 20435.70
000925 众合科技 8.74 23191.86 14452.59 8739.27 1.62 10381.07
603009 北特科技 12.88 26058.18 18079.15 7979.03 2.49 5530.43
002786 银宝山新 29.19 17772.31 10034.74 7737.58 2.48 -4908.83
002657 中科金财 20.00 16354.05 8835.02 7519.03 1.09 30927.24
300554 三超新材 70.66 42632.12 35883.37 6748.75 1.58 21656.76
301117 佳缘科技 17.99 12105.22 5456.02 6649.20 5.71 4201.52

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为万润科技、海马汽车中科金财,主力资金分别为4.15亿元、3.54亿元、3.09亿元。主力资金净流入力度较大的个股有三柏硕宁波远洋*ST炼石,力度分别高达25.92%、20.71%、18.26%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
002654 万润科技 0.71 34024.67 4.39 41475.19 5.35
000572 海马汽车 33.18 10955.28 2.33 35378.24 7.51
002657 中科金财 20.00 7519.03 1.09 30927.24 4.47
301297 富乐德 36.63 11806.74 1.84 22293.01 3.47
300554 三超新材 70.66 9685.95 2.27 21656.76 5.07
600775 南京熊猫 19.32 8761.99 3.54 20435.70 8.25
000766 通化金马 12.39 17954.70 3.14 19473.71 3.41
002512 达华智能 19.41 2469.00 1.32 17929.76 9.59
001300 三柏硕 31.55 1171.65 1.78 17044.53 25.92
601022 宁波远洋 45.58 5612.10 6.87 16923.23 20.71
001326 C联域 70.96 3319.78 0.92 14768.32 4.08
003032 传智教育 19.26 2597.47 1.84 12442.39 8.80
301448 开创电气 43.46 2685.38 2.03 10724.92 8.09
000925 众合科技 8.74 3373.91 0.62 10381.07 1.92
002865 钧达股份 7.65 16092.12 2.74 10003.43 1.70
605086 龙高股份 22.20 3934.21 4.62 9966.20 11.69
603388 元成股份 21.66 3329.92 1.48 9159.28 4.08
603528 多伦科技 17.51 1479.53 1.32 8455.63 7.55
600326 西藏天路 11.17 2199.75 0.96 7655.77 3.34
603002 宏昌电子 9.11 1426.05 3.52 6472.66 15.98

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。