证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2023-078 青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司(以下简称“德锐投资”)将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务的通知,现将有关情况说明如下:
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次质押数 量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否为 补充质 押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 |
德锐 投资 | 是 | 14,000,000 | 4.20% | 1.33% | 否 | 否 | 2023年 11月 23 日 | 2024年 11月 22 日 | 中泰证券 股份有限 公司 | 置换 前期 融资 |
股东 名称 | 是否为第一大股 东或第一大股东 及一致行动人 | 本次解除质押股 份数量(股) | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 |
德锐 投资 | 是 | 15,000,000 | 4.50% | 1.42% | 2023年 1 月 4日 | 2023年 11月 24日 | 财通证券股份 有限公司 |
股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 本次质押及 解除质押前 质押股份数 量 | 本次质押及 解除质押后 质押股份数 量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份 情况 | 未质押股份 情况 | ||
已质押 股份限 售和冻 结数量 | 占已 质押 股份 比例 | 未质押 股份限 售和冻 结数量 | 占未 质押 股份 比例 | |||||||
德锐 投资 | 333,290,422 | 31.56% | 146,940,000 | 145,940,000 | 43.79% | 13.82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
二、控股股东股份质押情况
公司控股股东目前总体质押风险可控,股份质押不存在平仓风险,且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响;后续将进一步优化融资结构,有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2023年 11月 27日