12月1日科创50指数上涨0.21%,报收867.54点,科创板股中,收盘上涨的有303只,下跌的有253只。
资金方面,科创板股中,12月1日融资余额环比增加的有279只,北向资金增持的有120只,两大资金同时增持的有57股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有炬光科技、国盾量子、君实生物,增加金额分别为2100.47万元、1789.20万元、1552.38万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、华大智造、炬光科技,增持金额分别为1.01亿元、2125.57万元、1464.88万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月1日股价上涨的有20只,涨幅居前的有鼎通科技、百奥泰、传音控股,分别上涨6.86%、5.45%、4.07%,跌幅居前的有宏微科技、皓元医药、盛美上海,分别下跌5.60%、3.54%、3.35%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有17只、17只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月1日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有炬光科技、奇安信、长光华芯,分别净流入4682.04万元、1389.30万元、987.19万元。(数据宝)
12月1日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 115.17 | 4.07 | 21.87 | 10133.47 |
688114 | 华大智造 | 94.00 | -0.31 | 628.53 | 2125.57 |
688167 | 炬光科技 | 122.23 | 2.12 | 2100.47 | 1464.88 |
688027 | 国盾量子 | 137.79 | 2.10 | 1789.20 | 1248.84 |
688320 | 禾川科技 | 44.70 | -0.95 | 794.97 | 1220.70 |
688048 | 长光华芯 | 68.00 | 0.89 | 554.00 | 1180.76 |
688331 | 荣昌生物 | 69.16 | -0.62 | 65.82 | 1092.21 |
688187 | 时代电气 | 37.69 | -2.08 | 381.43 | 827.24 |
688578 | 艾力斯 | 38.50 | 3.30 | 326.75 | 765.29 |
688131 | 皓元医药 | 57.25 | -3.54 | 132.16 | 761.22 |
688212 | 澳华内镜 | 65.93 | -1.51 | 117.59 | 715.13 |
688279 | 峰岹科技 | 115.33 | -2.08 | 153.19 | 609.62 |
688588 | 凌志软件 | 12.28 | 2.68 | 88.06 | 601.20 |
688006 | 杭可科技 | 23.60 | -1.01 | 22.44 | 515.51 |
688066 | 航天宏图 | 48.47 | 1.02 | 342.19 | 488.26 |
688298 | 东方生物 | 39.50 | 0.84 | 68.78 | 460.61 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.98 | 1.23 | 231.10 | 453.96 |
688082 | 盛美上海 | 110.75 | -3.35 | 307.40 | 448.40 |
688566 | 吉贝尔 | 29.22 | 1.28 | 10.79 | 429.25 |
688017 | 绿的谐波 | 158.01 | -1.03 | 944.76 | 421.31 |
688599 | 天合光能 | 26.77 | -0.70 | 1111.08 | 406.16 |
688180 | 君实生物 | 45.66 | 1.29 | 1552.38 | 404.23 |
688177 | 百奥泰 | 43.69 | 5.45 | 162.65 | 398.43 |
688668 | 鼎通科技 | 57.66 | 6.86 | 1083.74 | 386.89 |
688798 | 艾为电子 | 77.46 | 0.61 | 307.63 | 386.34 |
688073 | 毕得医药 | 61.46 | -1.32 | 118.31 | 382.27 |
688268 | 华特气体 | 74.56 | -0.16 | 22.91 | 367.63 |
688276 | 百克生物 | 59.52 | -1.24 | 1375.56 | 367.29 |
688319 | 欧林生物 | 19.62 | -0.51 | 135.87 | 353.76 |
688598 | 金博股份 | 78.18 | -2.29 | 636.64 | 338.14 |
688561 | 奇安信 | 44.96 | -0.09 | 838.50 | 316.81 |
688003 | 天准科技 | 38.72 | -0.92 | 4.69 | 279.93 |
688389 | 普门科技 | 24.46 | -0.08 | 128.23 | 279.54 |
688711 | 宏微科技 | 43.18 | -5.60 | 1074.84 | 279.49 |
688301 | 奕瑞科技 | 214.39 | -1.57 | 189.77 | 273.80 |
688005 | 容百科技 | 38.43 | -1.51 | 214.48 | 270.95 |
688516 | 奥特维 | 88.44 | -2.87 | 191.49 | 265.67 |
688369 | 致远互联 | 40.14 | 3.43 | 496.23 | 264.05 |
688220 | 翱捷科技 | 66.20 | -1.15 | 200.38 | 252.84 |
688138 | 清溢光电 | 23.85 | -0.91 | 164.92 | 231.78 |
688368 | 晶丰明源 | 110.40 | -0.81 | 51.38 | 225.16 |
688505 | 复旦张江 | 10.20 | 0.00 | 24.60 | 220.84 |
688107 | 安路科技 | 39.55 | -0.48 | 75.17 | 196.35 |
688330 | 宏力达 | 30.11 | 0.43 | 36.21 | 181.39 |
688127 | 蓝特光学 | 20.24 | -1.36 | 4.18 | 177.75 |
688289 | 圣湘生物 | 18.69 | 0.48 | 64.63 | 117.23 |
688345 | 博力威 | 31.30 | -1.14 | 174.89 | 95.08 |
688521 | 芯原股份 | 53.97 | 1.07 | 61.86 | 92.61 |
688768 | 容知日新 | 40.36 | -0.02 | 38.91 | 68.01 |
688569 | 铁科轨道 | 28.08 | 0.32 | 91.33 | 64.14 |
688382 | 益方生物 | 16.66 | -0.30 | 334.74 | 62.74 |
688819 | 天能股份 | 29.27 | -1.11 | 203.41 | 62.40 |
688232 | 新点软件 | 38.46 | 1.42 | 14.73 | 47.16 |
688123 | 聚辰股份 | 64.85 | -0.98 | 115.94 | 41.33 |
688550 | 瑞联新材 | 35.84 | -0.99 | 80.82 | 31.99 |
688353 | 华盛锂电 | 29.18 | -0.03 | 19.62 | 20.86 |
688103 | 国力股份 | 52.44 | -0.55 | 52.41 | 17.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。