景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月6日
1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 景顺长城弘利 39个月定期开放债券 | |
基金主代码 | 008333 | |
基金合同生效日 | 2019年 12月 24日 | |
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城 弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、《景 顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》 | |
收益分配基准日 | 2023年 12月 4日 | |
截止收益分配基准日的相 关指标 | 基准日基金份额净值(单位: 元) | 1.0335 |
基准日基金可供分配利润 (单位:元) | 266,362,280.53 | |
截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.051 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023年度第三次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年 12月 7日 |
除息日 | 2023年 12月 7日(场外) |
现金红利发放日 | 2023年 12月 8日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 |
红利再投资相关事项的说 明 | 本基金收益分配方式仅为现金分红 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1、红利款将于 2023年 12月 8日自基金托管账户划出。
2、本基金目前处于封闭期。如在权益登记日当日,投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基金注册登记机构将对投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额,不进行现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
(1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。
(3)向办理业务的当地销售网点查询。
6、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。