证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-110 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限
公司(简称“公司”)股份538,535,826股,占公司总股本的8.46%,所持公司股份累计质押数量(含本次)222,564,900股,占其持股总数的41.33%。
公司于2023年12月6日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告,
获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:
一、本次股份质押基本情况
股东 名称 | 是否为 控股股东 | 本次质押 股数(股) | 是否 为限 售股 | 是否 补充 质押 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 比例(%) | 占公司 总股本 比例 (%) | 质押融 资资金 用途 |
呼和浩特 投资有限 责任公司 | 否 | 12,500,000 | 否 | 否 | 2023年 12月8日 | 2024年 12月7日 | 安徽国 元信托 有限责 任公司 | 2.32 | 0.20 | 生产 经营 |
呼和浩特 投资有限 责任公司 | 否 | 2,933,000 | 否 | 否 | 2023年 12月8日 | 2024年 12月7日 | 上海电 气内蒙 古青城 实业有 限公司 | 0.54 | 0.05 | 生产 经营 |
合计 | / | 15,433,000 | / | / | / | / | / | 2.86 | 0.25 | / |
保或其他保障用途的情况。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日,呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如
下:
股东名称 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 本次质押前 累计质押数 量(股) | 本次质押后 累计质押数 量(股) | 占其 所持 股份 比例 (%) | 占公 司总 股本 比例 (%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押 股份中 限售股 份数量 (股) | 已质押 股份中 冻结股 份数量 (股) | 未质押 股份中 限售股 份数量 (股) | 未质押 股份中 冻结股 份数量 (股) | |||||||
呼和浩特 投资有限 责任公司 | 538,535,826 | 8.46 | 207,131,900 | 222,564,900 | 41.33 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 538,535,826 | 8.46 | 207,131,900 | 222,564,900 | 41.33 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月七日