科创板融资余额环比前一日增加3.59亿元,其中,23股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有腾景科技、寒武纪、中控技术等股。
证券时报数据宝统计显示,截至12月11日,科创板两融余额合计1149.39亿元,较上一交易日增加5.20亿元,其中,融资余额合计946.57亿元,较上一交易日增加3.59亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有269只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有157只,融资余额低于5000万元的有138只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有304只,融资净买入超千万元的共有23只,融资净买入500万元至1000万元之间的有35只,融资净买入100万元至500万元的有141只,融资净买入不足百万元的有105只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有10只,减少金额居前的有中芯国际、云从科技、爱科赛博等,融资余额分别减少5354.09万元、4380.44万元、2973.14万元。
融资净买入金额最多的是腾景科技,该股最新融资余额2.31亿元,环比上一日增加7217.71万元,该股当日上涨4.82%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、中控技术、君实生物等,净买入金额分别为6503.07万元、4754.66万元、3282.65万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨1.73%,涨幅居前的有浙海德曼、杰普特、纳芯微等,分别上涨13.50%、5.32%、4.91%,跌幅居前的有百济神州、石头科技、长远锂科等,跌幅分别为5.37%、3.24%、2.52%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有9只、5只、4只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是石头科技、财富趋势、杰普特等,增持金额分别为5396.73万元、1527.12万元、1170.43万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.50%,融资余额占比最高的是优刻得,该股最新融资余额5.03亿元,占流通市值的比例为7.22%,融资余额占比较高的还有腾景科技、长远锂科、创耀科技,占比分别为6.69%、6.51%、5.46%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688195 | 腾景科技 | 23098.68 | 7217.71 | 45.45 | 4.82 |
688256 | 寒武纪 | 126895.29 | 6503.07 | 5.40 | 0.34 |
688777 | 中控技术 | 68098.13 | 4754.66 | 7.51 | 4.66 |
688180 | 君实生物 | 111288.33 | 3282.65 | 3.04 | -1.16 |
688052 | 纳芯微 | 35324.28 | 2502.39 | 7.62 | 4.91 |
688025 | 杰普特 | 13303.49 | 2128.64 | 19.05 | 5.32 |
688596 | 正帆科技 | 30658.44 | 1813.25 | 6.29 | -0.92 |
688318 | 财富趋势 | 65666.43 | 1596.49 | 2.49 | 2.80 |
688385 | 复旦微电 | 48003.41 | 1585.41 | 3.42 | 1.98 |
688521 | 芯原股份 | 32006.27 | 1448.27 | 4.74 | 2.49 |
688169 | 石头科技 | 19408.01 | 1407.00 | 7.82 | -3.24 |
688235 | 百济神州 | 34467.59 | 1391.60 | 4.21 | -5.37 |
688779 | 长远锂科 | 49853.95 | 1353.28 | 2.79 | -2.52 |
688031 | 星环科技 | 14884.57 | 1309.24 | 9.64 | 2.33 |
688158 | 优刻得 | 50296.16 | 1307.18 | 2.67 | 2.45 |
688187 | 时代电气 | 38208.32 | 1275.51 | 3.45 | -1.95 |
688167 | 炬光科技 | 40450.24 | 1246.12 | 3.18 | 2.00 |
688322 | 奥比中光 | 18523.79 | 1224.70 | 7.08 | 0.96 |
688041 | 海光信息 | 180199.54 | 1223.70 | 0.68 | 2.34 |
688207 | 格灵深瞳 | 21992.77 | 1102.33 | 5.28 | 0.92 |
688577 | 浙海德曼 | 6751.09 | 1071.40 | 18.86 | 13.50 |
688363 | 华熙生物 | 61635.04 | 1053.97 | 1.74 | -0.32 |
688259 | 创耀科技 | 21879.17 | 1015.32 | 4.87 | 3.53 |
688166 | 博瑞医药 | 117379.87 | 963.14 | 0.83 | -1.03 |
688787 | 海天瑞声 | 24501.51 | 959.86 | 4.08 | 2.93 |
688472 | 阿特斯 | 37933.88 | 929.27 | 2.51 | 0.43 |
688004 | 博汇科技 | 6677.20 | 928.40 | 16.15 | 0.88 |
688506 | 百利天恒 | 3178.39 | 903.52 | 39.72 | 2.21 |
688425 | 铁建重工 | 32081.12 | 855.59 | 2.74 | 0.51 |
688475 | 萤石网络 | 21767.81 | 845.11 | 4.04 | -1.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。