独家资金:早盘主力买入前10股

扬科启航 76162

11月24日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

独家资金:早盘主力买入前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
百纳千成 4.13亿 5.73 -40.52 点击查看 主力监控
张江高科 3.55亿 0.98 -157.06 点击查看 主力监控
天龙股份 3.18亿 4.00 -259.13 点击查看 主力监控
众生药业 1.79亿 1.28 -212.32 点击查看 主力监控
云煤能源 1.66亿 2.72 -75.48 点击查看 主力监控
鲁抗医药 1.56亿 2.15 -35.05 点击查看 主力监控
三羊马 1.50亿 11.78 479.68 点击查看 主力监控
人民网 1.36亿 0.37 -99.89 点击查看 主力监控
亚威股份 1.35亿 2.23 -230.23 点击查看 主力监控
长安汽车 1.32亿 0.09 -119.47 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
易华录 -7.16亿 -2.83 700.56 点击查看 主力监控
比亚迪 -6.28亿 -0.24 84.78 点击查看 主力监控
华映科技 -4.13亿 -3.44 257.13 点击查看 主力监控
浪潮信息 -3.30亿 -0.60 88.58 点击查看 主力监控
爱施德 -2.08亿 -1.71 202.64 点击查看 主力监控
实益达 -1.97亿 -5.20 456.81 点击查看 主力监控
天音控股 -1.90亿 -1.54 215.33 点击查看 主力监控
赛力斯 -1.84亿 -0.16 41.14 点击查看 主力监控
华力创通 -1.81亿 -1.44 359.17 点击查看 主力监控
金科股份 -1.69亿 -1.63 84.56 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】